Nøkkeltall for konsernet (Beløp i NOK millioner)
| H1 2024 | H1 2023 | Hele 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ikke revidert | Ikke revidert | Revidert | |
| Driftsinntekter fra heleide selskap | 1 072 | 1 071 | 2 670 |
| Driftsinntekter fra deleide selskap* | 46 | 49 | 101 |
| Sum driftsinntekter fra heleide og deleide selskap* | 1 118 | 1 120 | 2 771 |
| Konsolidert regnskap Gyldendal ASA | |||
| Driftsinntekter | 1 072 | 1 071 | 2 670 |
| Vekst | 0% | 3% | -1% |
| EBITDA | 36 | 25 | 266 |
| Justert EBITDA** | (55) | (60) | 99 |
| EBIT | (107) | (111) | (14) |
| CAPEX | (32) | (44) | (97) |
| Egenkapital | 811 | 823 | 897 |
| Egenkapitalandel | 37% | 41% | 41% |
| *Deleide selskap behandles etter egenkapitalmetoden og er dermed ikke en del av inntektene i konsernregnskapet. | |||
| **Justert EBITDA inkluderer husleiekostnader som en driftskostnad slik regnskapsreglene var før implementeringen av IFRS 16. | |||

